Declaratii
Declaraţii de avere şi de interese - Consilieri locali mandatul 2016-2020:
Nr. crt. | Nume | Declaraţia de avere | Declaraţia de interese |
1 | Ambarus Alpár János | 2016/2017/2018/2019/2020 | 2016/2017/2018/2019/2020 |
2 | Ambarus Szilveszter | 2016/2017/2018/2019/2020 | 2016/2017/2018/2019/2020 |
3 | Stanciui Sándor | 2016/2017/2018/2019/2020 | 2016/2017/2018/2019/2020 |
4 | Taras Silviu | 2016/2017/2018/2019/2020 | 2016/2017/2018/2019/2020 |
5 | Codreanu Adrian | 2016/2017/2018/2019/2020 | 2016/2017/2018/2019/2020 |
6 | Neagu Mihai | 2016/2017/2018/2019/2020 | 2016/2017/2018/2019/2020 |
7 | Györgyiliés Márta | 2016/2017/2018/2019/2020 | 2016/2017/2018/2019/2020 |
8 | Hurghi Gheorghe | 2016/ | 2016/ |
9 | Pataki Sándor | 2016/2017/2018/2019/2020 | 2016/2017/2018/2019/2020 |
10 | Pătrunjel Mihail | 2016/2017/2018/2019/2020 | 2016/2017/2018/2019/2020 |
11 | Szabó Jenő | 2016/2017/2018/2019/2020 | 2016/2017/2018/2019/2020 |
12 | Muraru Gheorghe | 2020 | 2020 |
Declaraţii de avere şi de interese - Consilieri locali mandatul 2012-2016:
Nr. crt. | Nume | Declaraţia de avere | Declaraţia de interese |
1 | Ambarus Alpár János | 2012/2013/2014/2015 | 2012/2013/2014/2015 |
2 | Ambarus Szilveszter | 2012/2013/2014/2015 | 2012/2013/2014/2015 |
3 | Stanciui Sándor | 2012/2013/2014/2015 | 2012/2013/2014/2015 |
4 | Taras Silviu | 2012/2013/2014/2015 | 2012/2013/2014/2015 |
5 | Colcer Radu-Paul | 2012/2013/2014/2015/2016 | 2012/2013/2014/2015/2016 |
6 | Gridean Ioan | 2012/2013/2014/2015/2016 | 2012/2013/2014/2015/2016 |
7 | Györgyiliés Márta | 2012/2013/2014/2015 | 2012/2013/2014/2015 |
8 | Hurghi Gheorghe | 2012/2013/2014/ |
2012/2013/2014/ |
9 | Pataki Sándor | 2012/2013/2014/2015 | 2012/2013/2014/2015 |
10 | Pătrunjel Gabriel | 2012/2013/2014/2015/2016 | 2012/2013/2014/2015/2016 |
11 | Szabó Jenő | 2012/2013/2014/2015 | 2012/2013/2014/2015 |
Declaraţii de avere şi de interese - Consilieri locali mandatul 2008-2012:
Nr. crt. | Nume | Declaraţia de avere | Declaraţia de interese |
1 | Vass Csaba | 2010/2011 | 2010/2011 |
2 | Vass János | 2010/2011 | 2010/2011 |
3 | Stanciui Sándor | 2010/2011 | 2010/2011 |
4 | Taras Silviu | 2010/2011 | 2010/2011 |
5 | Ambarus Szilveszter | 2010/2011 | 2010/2011 |
6 | Soós Sándor | 2010/2011 | 2010/2011 |
7 | Vajda Beáta | 2010/2011 | 2010/2011 |
8 | Ambarus Alpár János | 2010/2011 | 2010/2011 |
9 | Nyárádi Árpád | 2010/2011 | 2010/2011 |
10 | Floroianu Florentina | 2010/2011 | 2010/2011 |
11 | Floroiu Gheorghe | 2010/2011 | 2010/2011 |
Declaraţii de avere şi de interese - angajaţi:
Nr. crt. | Nume | Declaraţia de avere | Declaraţia de interese |
1 | Sánta Gyula | ||
2 | Bodali István | ||
3 | Molnár Piroska | ||
4 | Joó Jolanda | ||
5 | Condrea Stefan Adrian | ||
6 | Ambarus Emese-Magdolna | ||
7 | Biró Annamária | 2010/2011/2012/2013/ | 2010/2011/2012/2013/ |
8 | Giráncsi Karolina-Erika | ||
9 | Turcanu Annamaria | ||
10 | Plugor Alesandru | ||
11 | Molnár Rita - Lilla | ||
12 | Stanciui Dalma | ||
13 | Bodali Ildiko | 2015 /2016/2017/2018/ 2019/2020 |
2015 /2016/2017/2018/ 2019/2020 |